Common Control 1
ใน Visual Basic 6 ได้เพิ่มเครื่องมือสำหรับใช้ประโยชน์จาก Common control มากขึ้น แต่ยังขาดตัว control บางตัว (ที่สำคัญคือ IP Address control) ตัว control กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในไฟล์ MSCOMCTL.OCX ซึ่งมี Image combo เพิ่มเข้ามา
การโหลด Windows Common control เข้าสู่ IDE ของ Visual Basic ทำได้ดังนี้
- ที่เมนู Project เลือกคำสั่ง Components หรือกดปุ่ม Ctrl + T
- เมื่อไดอะล๊อกบ๊อกซ์ของ Component ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก OCX ที่ด้วยการคลิกที่ Check box ด้านหน้า Microsoft Windows Common Control 6.0 แล้วคลิกปุ่มคำสั่ง OK
- ตัว control ที่เลือกจะปรากฏบน Toolbox
ตารางแสดงไอคอน และชื่อ control ของ Common control ในไฟล์ MSCOMCTL.OCX
ไอคอน | ชื่อ Class | ชื่อ Class | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
![]() | Image combo | ImageCombo | Image combo เป็นตัว control ใหม่ใน Visual Basic 6 ลักษณะภายนอกเหมือนกับ Combo box ที่สนับสนุนภาพและการย่อหน้าที่ต่างกันของแต่ละรายการในด้านโปรแกรม สิ่งที่แตกต่างจาก Image combo คือ ใช้สถาปัตยกรรม Object-Oriented และมี collection ของ Combo items เป็นที่เก็บอ๊อบเจค |
![]() | Image list | ImageList | Image list ที่มักจะใช้เป็น container สำหรับภาพและไอคอนที่ใช้โดยตัว control อื่น |
![]() | List view | ListView | List view เป็นตัว control ที่ใช้แสดงรายการของอ๊อบเจค คล้ายกับการแสดงรายการในช่องด้านขวาของ Windows Explorer |
![]() | Progress bar | ProgressBar | Progress bar ใช้รายงานให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสถานะความคืบหน้าของการทำงาน |
![]() | Slider | Slider | Slider เป็นตัว control ที่ให้ผู้ใช้เลือกค่าตัวเลขภายในช่วง คล้ายกับ Scroll bar แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ คือ Slider สามารถสร้างได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน |
![]() | Status bar | StatusBar | Status bar ใช้สำหรับเป็นที่แสดงสารสนเทศให้กับผู้ใช้ |
![]() | Tab strip | TabStrip | Tab strip เป็นตัว control ที่ไม่ใช่ container และแตกต่างจาก SS tab ที่เป็น container โดย Tab strip สามารถแสดงจำนวนของแท็บและตอบสนองการคลิกของผู้ใช้ |
![]() | Toolbar | ToolBar | Toolbar เป็นการอินเตอร์เฟซกับคำสั่ง สามารถเก็บปุ่มคำสั่ง และตัว control อื่น ซึ่งให้ผู้ใช้เจาะจงได้เอง |
![]() | Tree view | TreeView | Tree view ใช้แสดงรายการตามลำดับขั้น และการระบุรายการย่อยที่แสดงหรือรวมได้ Tree view แสดงเป็น Node collection |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น